Zjeżdżalnie
7 945 zł netto Transport wyceniany osobno, według rzeczywistego kosztu.
| Numer katalogowy | 005648 |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 5,1 × 3,8 × 3,5 m |
| Wysokość podestu zjeżdżalni | 2,3 m |
| Wymiary po spakowaniu | Paczka 1: 1 szt. × 1,1 × 0,8 × 0,8 m |
| Masa | 80,0 kg |
| Do 1 m | 3 osoby |
|---|---|
| Do 1,25 m | 3 osoby |
| Do 1,5 m | 3 osoby |
| Do 1,7 m | 3 osoby |
To alternatywne limity użytkowania. Podanych liczb osób nie należy sumować.
Ceny wyposażenia ustalamy w wycenie — brak ceny przy pozycji nie znaczy, że jest w cenie ani że jest gratis.