Tory przeszkód
14 614 zł netto Transport wyceniany osobno, według rzeczywistego kosztu.
| Numer katalogowy | 004784 |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 13,7 × 3,3 × 3,6 m |
| Wysokość podestu zjeżdżalni | 2,62 m |
| Wymiary po spakowaniu | Paczka 1: 1 szt. × 1,3 × 1,1 × 1,1 m |
| Masa | 275,0 kg |
| Do 1 m | 8 osób |
|---|---|
| Do 1,25 m | 8 osób |
| Do 1,5 m | 8 osób |
| Do 1,8 m | 8 osób |
To alternatywne limity użytkowania. Podanych liczb osób nie należy sumować.
Ceny wyposażenia ustalamy w wycenie — brak ceny przy pozycji nie znaczy, że jest w cenie ani że jest gratis.