Tory przeszkód
10 602 zł netto Transport wyceniany osobno, według rzeczywistego kosztu.
| Numer katalogowy | 005281 |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 10,0 × 10,5 × 10,83 m |
| Wysokość podestu zjeżdżalni | 2,4 m |
| Wymiary po spakowaniu | * (1,2 x 1 x 1) |
| Masa | 162,0 kg |
| Do 1 m | 8 osób |
|---|---|
| Do 1,25 m | 8 osób |
| Do 1,5 m | 8 osób |
| Do 1,8 m | 6 osób |
To alternatywne limity użytkowania. Podanych liczb osób nie należy sumować.
Ceny wyposażenia ustalamy w wycenie — brak ceny przy pozycji nie znaczy, że jest w cenie ani że jest gratis.